MAZDA 6 (GG) 2.3 MPS Turbo, 191kW; L3KG
Parametry: MAZDA 6 (GG) 2.3 MPS Turbo, 191kW; L3KG
Značka auta | MAZDA | |
Model auta | 6 (GG) | |
Typ modelu auta | 2.3 MPS Turbo | |
Rok výroby od | 12/2005 | |
Rok výroby do | 08/2007 | |
Kód motoru | L3KG | |
Objem motoru | 2.3 litr | |
Objem motoru technický | 2261 ccm | |
Výkon od | 191 kW | |
Výkon do | 0 kW | |
Výkon koňské síly od | 260 HP | |
Výkon koňské síly do | 0 HP | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů válce | 4 | |
Palivo | benzín | |
Tvorba směsi paliva | přímé vstřikování | |
Karoserie | limuzína | |
Pohon | pohon na 4 kola |
Chcete se dozvědět...?
- Garance původu prodávaných olejů
- Potřebujete k oleji i olejový, vzduchový či palivový filtr? Vyhledejte jej jednoduše dle vašeho vozu..
- Jak vybrat správný olej, stručný slovníček pojmů, vyzkoušejte sekci dotazy.
- Vše, co jste kdy chtěli o olejích vědět, výroba, vlastnosti, mazivářské mýty.
- Jak zjistit doporučený olej pro váš vůz od konkrétního výrobce? Projděte si mazací plány.
Naposledy navštívené produkty: